<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の7:10 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://barbegenerativediary.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>barbe_generative_diary</title>
		<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com]]></link>
		<description><![CDATA[barbe_generative_diary]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 09:33:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://barbegenerativediary.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/opensimplex-noise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/opensimplex-noise/]]></link>
			<title>OpenSimplex Noise: ノイズ表現の進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 09:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/creative-sharing-session-hualien-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/creative-sharing-session-hualien-taiwan/]]></link>
			<title>創作及花蓮短期駐地分享會 ｜Field recording 台湾 花蓮,台北, 基隆）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-03/]]></link>
			<title>Field recordingのための音響学習／第３回：聴覚心理・ラウドネスと空間音響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 12:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/ordered-dithering-bayer-in-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/ordered-dithering-bayer-in-processing/]]></link>
			<title>Ordered Dithering (Bayer) in Processing : From Basics to Levels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-04/]]></link>
			<title>Field recordingのための音響学習／第４回：アート・科学・環境への展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/listen-to-color-wassily-kandinsky-francesco-tristano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/listen-to-color-wassily-kandinsky-francesco-tristano/]]></link>
			<title>Listen to Color / Wassily Kandinsky &#8211; Francesco Tristano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-01/]]></link>
			<title>Field recordingのための音響学習／第１回：音の基礎理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 04:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/soundlearningforfieldrecording-02/]]></link>
			<title>Field recordingのための音響学習／第２回：録音と信号処理の理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 02:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/rms-openframeworks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/rms-openframeworks/]]></link>
			<title>RMS(Root Mean Square) | openFrameworks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 00:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/geodesic-sphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/geodesic-sphere/]]></link>
			<title>バックミンスター・フラーのジオデシック・ドーム・スフィア｜数学・構造・思想からコード実装まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/verlet-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/verlet-integration/]]></link>
			<title>Verlet integration｜安定性と自然さをもたらす数値解法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 05:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/openframeworks-log-1-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/openframeworks-log-1-setup/]]></link>
			<title>openFrameworks-Log vol.1／環境設定と導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 02:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/impedance-transformer-for-contact-microphones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/impedance-transformer-for-contact-microphones/]]></link>
			<title>Impedance transformer for contact microphones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 01:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/moire-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/moire-pattern/]]></link>
			<title>Moiré pattern | モアレパターンによる重なる美</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 13:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/francesco-tristano-deconstruct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/francesco-tristano-deconstruct/]]></link>
			<title>FRANCESCO TRISTANO: »deconstruct«</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 01:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/grid-based-partitioning-forprocessing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/grid-based-partitioning-forprocessing/]]></link>
			<title>空間分割アルゴリズムを使ったスピードアップの方法 for Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 11:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-sunday-walks-whyte-te/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-sunday-walks-whyte-te/]]></link>
			<title>Collaboration | “Sunday Walks” Whyte 壞特 ?te</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 04:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-anoranza-mexico-francesco-tristano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-anoranza-mexico-francesco-tristano/]]></link>
			<title>Collaboration | “Añoranza in Mexico” Francesco Tristano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 04:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/quadtree-for-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/quadtree-for-processing/]]></link>
			<title>Quadtreeによる空間分割を使った探査スピードアップの方法 for Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 06:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/fabrik-forward-and-backward-reaching-inverse-kinematics-in-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/fabrik-forward-and-backward-reaching-inverse-kinematics-in-processing/]]></link>
			<title>FABRIK &#8211; Forward And Backward Reaching Inverse Kinematics in Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 13:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/lissajous-figure-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/lissajous-figure-processing/]]></link>
			<title>Lissajous figure / リサジュー図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 05:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/zoom-f3-the-best-compact-field-recorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/zoom-f3-the-best-compact-field-recorder/]]></link>
			<title>ZOOM F3｜The Best Compact Field Recorder!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 12:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/diy-contact-microphones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/diy-contact-microphones/]]></link>
			<title>DIY | Contact Microphones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 09:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/balanced-unbalanced-audio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/balanced-unbalanced-audio/]]></link>
			<title>バランスとアンバランスのケーブル接続について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/sound-visualization-v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/sound-visualization-v1/]]></link>
			<title>Sound Visualization｜音の視覚化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 00:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/solidandliquid-vibrations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/solidandliquid-vibrations/]]></link>
			<title>固体の音と液体の音｜Contact Microphone and Hydrophone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/getting-started-with-pen-plotter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/getting-started-with-pen-plotter/]]></link>
			<title>ペンプロッターをはじめよう。Pen plotter for code graphics.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 02:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/field-recording-beginner-02-mic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/field-recording-beginner-02-mic/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜機材篇〜マイクロフォン【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Nov 2023 04:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/files_for_beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/files_for_beginner/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜音声ファイル形式のすべて【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 12:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/recording_tips_for_beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/recording_tips_for_beginner/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜レコーディングのヒントとコツ【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 08:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/lom-geofon-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/lom-geofon-review/]]></link>
			<title>LOM Geofón / Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 02:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/barbe_generative_diary-sounds-bandcamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/barbe_generative_diary-sounds-bandcamp/]]></link>
			<title>barbe_generative_diary SOUNDS | フィールドレコーディング音源の共有・販売のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 03:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-thereis-no-water-in-the-moon-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-thereis-no-water-in-the-moon-sea/]]></link>
			<title>Collaboration | “There’s No Water in the Moon Sea” Yana and Anton</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-pause-and-pursue-ft-sei-aieum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-pause-and-pursue-ft-sei-aieum/]]></link>
			<title>Collaboration | “pause and pursue ft. sei.” aieum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 00:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/stereo_recording_for_beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/stereo_recording_for_beginner/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜ステレオ録音篇〜自然音の精密な捉え方ガイド【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 07:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/32bit-float/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/32bit-float/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜32bit float レコーディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 06:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/the-strange-attractors-code-and-equations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/the-strange-attractors-code-and-equations/]]></link>
			<title>The Strange Attractors | Code and Equations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 01:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/getting-started-with-field-recording/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/getting-started-with-field-recording/]]></link>
			<title>フィールドレコーディングをはじめよう。barbe_generative_diary SOUNDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 03:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/how-to-create-minkowski-distance-circles-with-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/how-to-create-minkowski-distance-circles-with-processing/]]></link>
			<title>How to create Minkowski Distance Circles with Processing.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 02:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/how-to-work-openframeworks-on-vscode-for-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/how-to-work-openframeworks-on-vscode-for-mac/]]></link>
			<title>How to work openFrameworks on VSCode for Mac</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 13:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/tracing-the-line-the-art-of-drawing-machines-and-pen-plotters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/tracing-the-line-the-art-of-drawing-machines-and-pen-plotters/]]></link>
			<title>Tracing the Line: the art of drawing machines and pen plotters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 20:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/bgd-sounds-the-universal-category-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/bgd-sounds-the-universal-category-system/]]></link>
			<title>サウンドエフェクトライブラリの管理方法｜The Universal Category System</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 07:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/books/sound-books-1-bgd_library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/books/sound-books-1-bgd_library/]]></link>
			<title>音を読む、音を探求する、音の本 3選｜bgd_library</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 01:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/field-recording-beginner-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/sounds/field-recording-beginner-01/]]></link>
			<title>フィールドレコーディング入門｜導入篇〜レコーディングの手順やオススメ機材【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 13:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/chladni-figure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/chladni-figure/]]></link>
			<title>Chladni Figure Code｜クラドニ図形・コード with Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/getting-started-with-digitalart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/getting-started-with-digitalart/]]></link>
			<title>デジタルアートをはじめよう。with Processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 04:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/rotring-technical-drawing-pen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/rotring-technical-drawing-pen/]]></link>
			<title>美しい線と点を描く筆記具｜rOtring Technical Drawing Pen &#8211; Isograph ドローイングペン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 03:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/books/book-studio-olafur-eliasson-the-kitchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/gear-and-tools/books/book-studio-olafur-eliasson-the-kitchen/]]></link>
			<title>[Book] Studio Olafur Eliasson The Kitchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-antarctic-soundscapes-out-there-audio-andrew-leeder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/artworks/collaboration-antarctic-soundscapes-out-there-audio-andrew-leeder/]]></link>
			<title>Collaboration / “Antarctic Soundscapes” Out There Audio &#8211; Andrew Leeder</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 04:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/error-diffusionfloydsteinberg-atkinsonin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://barbegenerativediary.com/tutorials/error-diffusionfloydsteinberg-atkinsonin/]]></link>
			<title>Error Diffusion（Floyd–Steinberg / Atkinson）in Processing : From Basics to Levels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 04:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
